位置沒有擴散, 可能是附近有人活動的干擾

 

P-alert詳細訊號表 ( Mw=2.0~10.0, SiteID=W034)
# Date Time TimeTag SiteID SiteName Longitude Latitude PGA1 Mw PGA2 PGA3
1 2018-07-30 07:14:14 2018 07 29 231414 W034 ( 宜蘭 ) 大溪國小 24.94 121.89 2.811   2.10   2.821   2.811  
2 2018-07-30 07:14:17 2018 07 29 231417 W034 ( 宜蘭 ) 大溪國小 24.94 121.89 2.811   2.10   2.821   2.811  
3 2018-07-30 08:12:47 2018 07 30 001247 W034 ( 宜蘭 ) 大溪國小 24.94 121.89 6.399   2.81   6.403   6.399  
4 2018-07-30 08:12:50 2018 07 30 001250 W034 ( 宜蘭 ) 大溪國小 24.94 121.89 6.399   2.81   6.403   6.399  
5 2018-07-30 08:17:59 2018 07 30 001759 W034 ( 宜蘭 ) 大溪國小 24.94 121.89 4.844   2.57   4.845   4.844  
6 2018-07-30 08:18:02 2018 07 30 001802 W034 ( 宜蘭 ) 大溪國小 24.94 121.89 4.844   2.57   4.845   4.844  
7 2018-07-30 08:43:50 2018 07 30 004350 W034 ( 宜蘭 ) 大溪國小 24.94 121.89 3.708   2.34   3.712   3.708  
8 2018-07-30 08:50:23 2018 07 30 005023 W034 ( 宜蘭 ) 大溪國小 24.94 121.89 4.904   2.58   4.909   4.904  
9 2018-07-30 08:50:26 2018 07 30 005026 W034 ( 宜蘭 ) 大溪國小 24.94 121.89 4.904   2.58   4.909   4.904  
10 2018-07-30 08:54:14 2018 07 30 005414 W034 ( 宜蘭 ) 大溪國小 24.94 121.89 6.399   2.81   6.461   6.399  
11 2018-07-30 09:03:26 2018 07 30 010326 W034 ( 宜蘭 ) 大溪國小 24.94 121.89 2.990   2.15   2.995   2.990  
12 2018-07-30 09:03:29 2018 07 30 010329 W034 ( 宜蘭 ) 大溪國小 24.94 121.89 2.990   2.15   2.995   2.990  
13 2018-07-30 09:05:39 2018 07 30 010539 W034 ( 宜蘭 ) 大溪國小 24.94 121.89 2.990   2.15   2.992   2.990  
14 2018-07-30 09:05:41 2018 07 30 010541 W034 ( 宜蘭 ) 大溪國小 24.94 121.89 2.990   2.15   2.992   2.990  
15 2018-07-30 09:10:29 2018 07 30 011029 W034 ( 宜蘭 ) 大溪國小 24.94 121.89 2.571   2.02   2.605   2.571  
16 2018-07-30 09:10:32 2018 07 30 011032 W034 ( 宜蘭 ) 大溪國小 24.94 121.89 2.571   2.02   2.605   2.571  
17 2018-07-30 09:19:14 2018 07 30 011914 W034 ( 宜蘭 ) 大溪國小 24.94 121.89 3.708   2.34   3.766   3.708  
18 2018-07-30 09:19:17 2018 07 30 011917 W034 ( 宜蘭 ) 大溪國小 24.94 121.89 3.708   2.34   3.766   3.708  
19 2018-07-30 09:22:47 2018 07 30 012247 W034 ( 宜蘭 ) 大溪國小 24.94 121.89 3.947   2.39   3.951   3.947  
20 2018-07-30 09:26:48 2018 07 30 012648 W034 ( 宜蘭 ) 大溪國小 24.94 121.89 3.588   2.31   3.590   3.588  
21 2018-07-30 09:30:53 2018 07 30 013053 W034 ( 宜蘭 ) 大溪國小 24.94 121.89 3.110   2.19   3.124   3.110  
22 2018-07-30 09:37:47 2018 07 30 013747 W034 ( 宜蘭 ) 大溪國小 24.94 121.89 4.605   2.53   4.608   4.605  
23 2018-07-30 09:37:50 2018 07 30 013750 W034 ( 宜蘭 ) 大溪國小 24.94 121.89 2.870   2.12   2.901   2.870  
24 2018-07-30 09:39:59 2018 07 30 013959 W034 ( 宜蘭 ) 大溪國小 24.94 121.89 3.409   2.27   3.409   3.409  
25 2018-07-30 09:40:38 2018 07 30 014038 W034 ( 宜蘭 ) 大溪國小 24.94 121.89 3.349   2.25   3.362   3.349  
26 2018-07-30 10:02:44 2018 07 30 020244 W034 ( 宜蘭 ) 大溪國小 24.94 121.89 5.621   2.70   5.633   5.621  
27 2018-07-30 10:03:08 2018 07 30 020308 W034 ( 宜蘭 ) 大溪國小 24.94 121.89 4.306   2.47   4.316   4.306  
28 2018-07-30 10:04:08 2018 07 30 020408 W034 ( 宜蘭 ) 大溪國小 24.94 121.89 4.246   2.46   4.250   4.246  
29 2018-07-30 10:04:11 2018 07 30 020411 W034 ( 宜蘭 ) 大溪國小 24.94 121.89 4.365   2.48   4.365   4.365  
30 2018-07-30 10:05:26 2018 07 30 020526 W034 ( 宜蘭 ) 大溪國小 24.94 121.89 3.528   2.30   3.533   3.528  
31 2018-07-30 10:06:50 2018 07 30 020650 W034 ( 宜蘭 ) 大溪國小 24.94 121.89 3.349   2.25   3.349   3.349  
32 2018-07-30 10:10:41 2018 07 30 021041 W034 ( 宜蘭 ) 大溪國小 24.94 121.89 5.083   2.61   5.100   5.083  
33 2018-07-30 10:10:44 2018 07 30 021044 W034 ( 宜蘭 ) 大溪國小 24.94 121.89 5.083   2.61   5.100   5.083  
34 2018-07-30 10:22:38 2018 07 30 022238 W034 ( 宜蘭 ) 大溪國小 24.94 121.89 2.811   2.10   2.826   2.811  
35 2018-07-30 10:22:41 2018 07 30 022241 W034 ( 宜蘭 ) 大溪國小 24.94 121.89 2.811   2.10   2.826   2.811  
36 2018-07-30 10:25:50 2018 07 30 022550 W034 ( 宜蘭 ) 大溪國小 24.94 121.89 4.007   2.41   4.014   4.007  
37 2018-07-30 10:25:53 2018 07 30 022553 W034 ( 宜蘭 ) 大溪國小 24.94 121.89 4.007   2.41   4.014   4.007  
38 2018-07-30 10:28:14 2018 07 30 022814 W034 ( 宜蘭 ) 大溪國小 24.94 121.89 2.811   2.10   2.816   2.811  
39 2018-07-30 10:43:32 2018 07 30 024332 W034 ( 宜蘭 ) 大溪國小 24.94 121.89 4.724   2.55   4.770   4.724  
40 2018-07-30 10:48:53 2018 07 30 024853 W034 ( 宜蘭 ) 大溪國小 24.94 121.89 2.631   2.04   2.648   2.631  
41 2018-07-30 10:50:02 2018 07 30 025002 W034 ( 宜蘭 ) 大溪國小 24.94 121.89 2.631   2.04   2.637   2.631  
42 2018-07-30 10:51:14 2018 07 30 025114 W034 ( 宜蘭 ) 大溪國小 24.94 121.89 3.229   2.22   3.230   3.229  
43 2018-07-30 10:51:35 2018 07 30 025135 W034 ( 宜蘭 ) 大溪國小 24.94 121.89 3.827   2.37   3.828   3.827  
44 2018-07-30 10:51:38 2018 07 30 025138 W034 ( 宜蘭 ) 大溪國小 24.94 121.89 3.827   2.37   3.828   3.827  
45 2018-07-30 11:08:08 2018 07 30 030808 W034 ( 宜蘭 ) 大溪國小 24.94 121.89 4.007   2.41   4.014   4.007  
46 2018-07-30 11:09:02 2018 07 30 030902 W034 ( 宜蘭 ) 大溪國小 24.94 121.89 4.485   2.50   4.542   4.485  
47 2018-07-30 11:11:38 2018 07 30 031138 W034 ( 宜蘭 ) 大溪國小 24.94 121.89 2.990   2.15   2.990   2.990  
48 2018-07-30 11:15:08 2018 07 30 031508 W034 ( 宜蘭 ) 大溪國小 24.94 121.89 4.126   2.43   4.154   4.126  
49 2018-07-30 11:15:11 2018 07 30 031511 W034 ( 宜蘭 ) 大溪國小 24.94 121.89 4.126   2.43   4.154   4.126  
50 2018-07-30 11:15:44 2018 07 30 031544 W034 ( 宜蘭 ) 大溪國小 24.94 121.89 4.126   2.43   4.154   4.126  
51 2018-07-30 11:16:41 2018 07 30 031641 W034 ( 宜蘭 ) 大溪國小 24.94 121.89 5.801   2.73   5.820   5.801  
52 2018-07-30 11:34:41 2018 07 30 033441 W034 ( 宜蘭 ) 大溪國小 24.94 121.89 3.648   2.32   3.679   3.648  
53 2018-07-30 11:34:59 2018 07 30 033459 W034 ( 宜蘭 ) 大溪國小 24.94 121.89 2.811   2.10   2.813   2.811  
54 2018-07-30 11:35:02 2018 07 30 033502 W034 ( 宜蘭 ) 大溪國小 24.94 121.89 2.811   2.10   2.813   2.811  
55 2018-07-30 11:36:20 2018 07 30 033620 W034 ( 宜蘭 ) 大溪國小 24.94 121.89 4.007   2.41   4.060   4.007  
56 2018-07-30 11:54:32 2018 07 30 035432 W034 ( 宜蘭 ) 大溪國小 24.94 121.89 2.691   2.06   2.694   2.691  
57 2018-07-30 11:54:35 2018 07 30 035435 W034 ( 宜蘭 ) 大溪國小 24.94 121.89 2.691   2.06   2.694   2.691  
58 2018-07-30 12:00:48 2018 07 30 040048 W034 ( 宜蘭 ) 大溪國小 24.94 121.89 3.887   2.38   3.887   3.887  
59 2018-07-30 12:13:56 2018 07 30 041356 W034 ( 宜蘭 ) 大溪國小 24.94 121.89 3.110   2.19   3.130   3.110  
60 2018-07-30 12:28:48 2018 07 30 042848 W034 ( 宜蘭 ) 大溪國小 24.94 121.89 3.767   2.35   3.806   3.767  
61 2018-07-30 12:28:51 2018 07 30 042851 W034 ( 宜蘭 ) 大溪國小 24.94 121.89 3.767   2.35   3.806   3.767  
62 2018-07-30 12:29:30 2018 07 30 042930 W034 ( 宜蘭 ) 大溪國小 24.94 121.89 3.827   2.37   3.828   3.827  
63 2018-07-30 12:40:20 2018 07 30 044020 W034 ( 宜蘭 ) 大溪國小 24.94 121.89 2.571   2.02   2.583   2.571  
64 2018-07-30 12:43:35 2018 07 30 044335 W034 ( 宜蘭 ) 大溪國小 24.94 121.89 4.425   2.49   4.426   4.425  
65 2018-07-30 12:56:41 2018 07 30 045641 W034 ( 宜蘭 ) 大溪國小 24.94 121.89 6.339   2.80   6.394   6.339  
66 2018-07-30 12:57:11 2018 07 30 045711 W034 ( 宜蘭 ) 大溪國小 24.94 121.89 3.468   2.28   3.481   3.468  
67 2018-07-30 13:00:35 2018 07 30 050035 W034 ( 宜蘭 ) 大溪國小 24.94 121.89 5.083   2.61   5.086   5.083  
68 2018-07-30 13:02:50 2018 07 30 050250 W034 ( 宜蘭 ) 大溪國小 24.94 121.89 6.817   2.87   6.824   6.817  
69 2018-07-30 13:03:53 2018 07 30 050353 W034 ( 宜蘭 ) 大溪國小 24.94 121.89 3.409   2.27   3.442   3.409  
70 2018-07-30 13:16:47 2018 07 30 051647 W034 ( 宜蘭 ) 大溪國小 24.94 121.89 4.844   2.57   4.844   4.844  
71 2018-07-30 13:27:38 2018 07 30 052738 W034 ( 宜蘭 ) 大溪國小 24.94 121.89 4.485   2.50   4.485   4.485  
72 2018-07-30 13:32:41 2018 07 30 053241 W034 ( 宜蘭 ) 大溪國小 24.94 121.89 6.040   2.76   6.040   6.040  
73 2018-07-30 13:42:35 2018 07 30 054235 W034 ( 宜蘭 ) 大溪國小 24.94 121.89 4.306   2.47   4.307   4.306  
74 2018-07-30 13:59:20 2018 07 30 055920 W034 ( 宜蘭 ) 大溪國小 24.94 121.89 3.947   2.39   3.947   3.947  
75 2018-07-30 14:00:35 2018 07 30 060035 W034 ( 宜蘭 ) 大溪國小 24.94 121.89 4.425   2.49   4.427   4.425  

 

arrow
arrow
    全站熱搜
    創作者介紹
    創作者 ghostyguo 的頭像
    ghostyguo

    No More Codes

    ghostyguo 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()